| 表一 2021年1-7月软件和信息技术服务业主要指标 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 本期累计 | 去年同期累计 | 同比增减% | 
| 单位个数 | 个 | 40235 | 39154 | - | 
| 软件业务收入合计 | 亿元 | 51441 | 42366 | 21.4 | 
| 其中:1.软件产品收入 | 亿元 | 13402 | 11402 | 17.5 | 
| 2.信息技术服务收入 | 亿元 | 32744 | 26277 | 24.6 | 
| 3.信息安全收入 | 亿元 | 883 | 724 | 21.9 | 
| 4.嵌入式系统软件收入 | 亿元 | 4413 | 3962 | 11.4 | 
| 软件业务出口 | 亿美元 | 290 | 262 | 10.9 | 
| 利润总额 | 亿元 | 5838 | 5197 | 12.3 | 
| 从业人员工资总额 | 亿元 | 6429 | 5762 | 11.6 | 
| 从业人员平均人数 | 万人 | 767 | 721 | 6.4 | 
| 注:软件和信息技术服务业统计范围为: | ||||
| 1. 在我国境内注册(港澳台地区除外),主要从事软件研发、系统集成及相关信息技术服务业务,且 主营业务年收入500万元以上,具有独立法人资格的软件企业; | ||||
| 2. 在我国境内注册,主营业务年收入在1000万元以上,并有软件研发、系统集成及相关信息技术服务收入,且该收入占本企业主营业务收入30%以上的独立法人单位; | ||||
| 3. 在我国境内注册,主要从事集成电路设计的企业或其集成电路设计和测试的收入占本企业主营业务收入60%以上,且主营业务年收入500万元以上的独立法人单位。 | ||||

 
                 
                 
                 
                
            电话:023-67519582
 
                微信公众号

