各相关单位:
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件企业评估标准 T/SIA 002-2019》及有关文件规定,经企业自愿申报,重庆市软件行业协会组织专家评审,重庆协洽科技有限公司等17家企业拟通过软件企业评估,重庆市微云科技发展有限公司等61家企业拟通过软件企业复评,重庆泓宝科技股份有限公司企业名称变更。现予以公示,公示期五天,经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及重庆市软件行业协会网站公示无异议后,颁发软件企业证书。未参加复评或复评未通过的企业,软件企业评估证书有效期满后,证书自动失效。
附件:1.重庆市2022年第八批软件企业评估名单
2.重庆市2022年第八批软件企业复评合格名单
3.重庆市软件企业名称变更名单
重庆市软件行业协会
2022年12月28日
附件1
重庆市2022年第八批软件企业评估名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 
| 1 | 重庆协洽科技有限公司 | 渝RQ-2022-0065 | 2022/12/26 | 
| 2 | 重庆航天信息有限公司 | 渝RQ-2022-0066 | 2022/12/26 | 
| 3 | 重庆玖奇科技有限公司 | 渝RQ-2022-0067 | 2022/12/26 | 
| 4 | 重庆宝威科技有限公司 | 渝RQ-2022-0068 | 2022/12/26 | 
| 5 | 重庆九格慧科技有限公司 | 渝RQ-2022-0069 | 2022/12/26 | 
| 6 | 重庆依企莱科技发展有限公司 | 渝RQ-2022-0070 | 2022/12/26 | 
| 7 | 重庆易额科技有限责任公司 | 渝RQ-2022-0071 | 2022/12/26 | 
| 8 | 重庆金固源科技有限公司 | 渝RQ-2022-0072 | 2022/12/26 | 
| 9 | 重庆市恩睿斯科技有限责任公司 | 渝RQ-2022-0073 | 2022/12/26 | 
| 10 | 盛宝金融科技有限公司 | 渝RQ-2022-0074 | 2022/12/26 | 
| 11 | 重庆芯思迈半导体有限公司 | 渝RQ-2022-0075 | 2022/12/26 | 
| 12 | 重庆泛微软件有限公司 | 渝RQ-2022-0076 | 2022/12/26 | 
| 13 | 重庆同灿科技发展有限公司 | 渝RQ-2022-0077 | 2022/12/26 | 
| 14 | 重庆淘亿科技有限公司 | 渝RQ-2022-0078 | 2022/12/26 | 
| 15 | 数字重庆大数据应用发展有限公司 | 渝RQ-2022-0079 | 2022/12/26 | 
| 16 | 数字重庆信息技术服务有限公司 | 渝RQ-2022-0080 | 2022/12/26 | 
| 17 | 重庆泰微科技发展有限公司 | 渝RQ-2022-0081 | 2022/12/26 | 
附件2
重庆市2022年第八批软件企业复评合格名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 
| 1 | 重庆市微云科技发展有限公司 | 渝RQ-2016-0001 | 2022/12/26 | 
| 2 | 重庆立鼎科技有限公司 | 渝RQ-2016-0002 | 2022/12/26 | 
| 3 | 重庆耐德自动化技术有限公司 | 渝RQ-2016-0005 | 2022/12/26 | 
| 4 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 渝RQ-2016-0006 | 2022/12/26 | 
| 5 | 重庆云华科技有限公司 | 渝RQ-2016-0009 | 2022/12/26 | 
| 6 | 重庆广睿达科技有限公司 | 渝RQ-2016-0010 | 2022/12/26 | 
| 7 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | 渝RQ-2016-0012 | 2022/12/26 | 
| 8 | 重庆罗杰斯特信息科技有限公司 | 渝RQ-2016-0013 | 2022/12/26 | 
| 9 | 重庆鲁控科技有限公司 | 渝RQ-2016-0014 | 2022/12/26 | 
| 10 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 渝RQ-2016-0019 | 2022/12/26 | 
| 11 | 重庆数字城市科技有限公司 | 渝RQ-2016-0021 | 2022/12/26 | 
| 12 | 重庆城银科技股份有限公司 | 渝RQ-2017-0049 | 2022/12/26 | 
| 13 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 渝RQ-2017-0054 | 2022/12/26 | 
| 14 | 重庆节节高科技发展有限公司 | 渝RQ-2017-0056 | 2022/12/26 | 
| 15 | 重庆市荣冠科技有限公司 | 渝RQ-2017-0059 | 2022/12/26 | 
| 16 | 重庆市浪潮科技有限公司 | 渝RQ-2017-0060 | 2022/12/26 | 
| 17 | 重庆点博科技有限公司 | 渝RQ-2017-0063 | 2022/12/26 | 
| 18 | 重庆电信系统集成有限公司 | 渝RQ-2017-0065 | 2022/12/26 | 
| 19 | 重庆亚亮科技股份有限公司 | 渝RQ-2017-0066 | 2022/12/26 | 
| 20 | 重庆远见信息产业集团股份有限公司 | 渝RQ-2017-0067 | 2022/12/26 | 
| 21 | 重庆远秋科技股份有限公司 | 渝RQ-2017-0069 | 2022/12/26 | 
| 22 | 重庆汇集源科技有限公司 | 渝RQ-2017-0071 | 2022/12/26 | 
| 23 | 重庆扬升科技集团有限公司 | 渝RQ-2017-0075 | 2022/12/26 | 
| 24 | 重庆英柏乐软件有限公司 | 渝RQ-2017-0077 | 2022/12/26 | 
| 25 | 重庆软维科技有限公司 | 渝RQ-2017-0079 | 2022/12/26 | 
| 26 | 重庆雅智兰能源管理有限公司 | 渝RQ-2018-0071 | 2022/12/26 | 
| 27 | 重庆汇博利农科技有限公司 | 渝RQ-2018-0073 | 2022/12/26 | 
| 28 | 重庆川仪软件有限公司 | 渝RQ-2018-0080 | 2022/12/26 | 
| 29 | 重庆迪灿科技有限公司 | 渝RQ-2018-0082 | 2022/12/26 | 
| 30 | 普洛斯科技(重庆)有限公司 | 渝RQ-2018-0087 | 2022/12/26 | 
| 31 | 重庆聚合科技有限公司 | 渝RQ-2019-0068 | 2022/12/26 | 
| 32 | 重庆新创科技股份有限公司 | 渝RQ-2019-0072 | 2022/12/26 | 
| 33 | 重庆翼动科技有限公司 | 渝RQ-2019-0073 | 2022/12/26 | 
| 34 | 重庆顺利科技有限公司 | 渝RQ-2019-0081 | 2022/12/26 | 
| 35 | 重庆瑞坤科技发展股份有限公司 | 渝RQ-2019-0082 | 2022/12/26 | 
| 36 | 重庆中林广生科技有限公司 | 渝RQ-2019-0083 | 2022/12/26 | 
| 37 | 重庆尚优科技有限公司 | 渝RQ-2019-0086 | 2022/12/26 | 
| 38 | 重庆开通网络科技有限公司 | 渝RQ-2019-0091 | 2022/12/26 | 
| 39 | 重庆和润信息技术有限公司 | 渝RQ-2020-0075 | 2022/12/26 | 
| 40 | 重庆柏锐特智能科技有限公司 | 渝RQ-2020-0076 | 2022/12/26 | 
| 41 | 重庆妙享网络技术股份有限公司 | 渝RQ-2020-0077 | 2022/12/26 | 
| 42 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 渝RQ-2020-0079 | 2022/12/26 | 
| 43 | 重庆电子信息中小企业公共服务有限公司 | 渝RQ-2020-0087 | 2022/12/26 | 
| 44 | 东方微银科技股份有限公司 | 渝RQ-2020-0095 | 2022/12/26 | 
| 45 | 重庆杰为科技有限公司 | 渝RQ-2020-0096 | 2022/12/26 | 
| 46 | 重庆盛海科技发展有限公司 | 渝RQ-2020-0097 | 2022/12/26 | 
| 47 | 重庆威登普慧信息科技有限公司 | 渝RQ-2020-0099 | 2022/12/26 | 
| 48 | 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司 | 渝RQ-2020-0100 | 2022/12/26 | 
| 49 | 途作林杰科技有限公司 | 渝RQ-2020-0104 | 2022/12/26 | 
| 50 | 重庆格工自动化控制设备有限公司 | 渝RQ-2021-0076 | 2022/12/26 | 
| 51 | 重庆米弘科技有限公司 | 渝RQ-2021-0079 | 2022/12/26 | 
| 52 | 重庆希瑞迪科技有限公司 | 渝RQ-2021-0082 | 2022/12/26 | 
| 53 | 重庆云内核智能科技有限公司 | 渝RQ-2021-0087 | 2022/12/26 | 
| 54 | 重庆伍犇科技有限公司 | 渝RQ-2021-0089 | 2022/12/26 | 
| 55 | 重庆子粒科技有限公司 | 渝RQ-2021-0091 | 2022/12/26 | 
| 56 | 重庆捷路科技有限公司 | 渝RQ-2021-0094 | 2022/12/26 | 
| 57 | 重庆千港安全技术有限公司 | 渝RQ-2021-0095 | 2022/12/26 | 
| 58 | 重庆朝能美路科技发展有限公司 | 渝RQ-2021-0096 | 2022/12/26 | 
| 59 | 重庆晓羊智教信息技术有限公司 | 渝RQ-2021-0100 | 2022/12/26 | 
| 60 | 重庆瀚乐思信息技术有限公司 | 渝RQ-2021-0101 | 2022/12/26 | 
| 61 | 重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司 | 渝RC-2021-0105 | 2022/12/26 | 
附件3
重庆市软件企业名称变更名单
| 序号 | 证书编号 | 变更内容 | 公司名称 | 发证日期 | |
| 1 | 渝RQ-2021-0074 | 企业名称 | 变更前 | 重庆庆云石油工程技术有限责任公司 | 2022/10/26 | 
| 变更后 | 重庆泓宝科技股份有限公司 | ||||